今日新台币汇率是多少(2023年6月8日)-热文
(相关资料图)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
台币汇率 | 22.39 | 24.26 | 23.16 | 2023.06.08 08:40:29 | ||
台币汇率 | 22.42 | 24.29 | 23.16 | 2023.06.08 06:40:28 | ||
台币汇率 | 22.39 | 24.26 | 23.16 | 2023.06.08 05:30:00 | ||
台币汇率 | 22.39 | 24.26 | 23.16 | 2023.06.08 05:30:00 | ||
台币汇率 | 22.39 | 24.26 | 23.16 | 2023.06.08 05:30:00 | ||
台币汇率 | 22.39 | 24.26 | 23.16 | 2023.06.08 02:54:59 | ||
台币汇率 | 22.4 | 24.27 | 23.16 | 2023.06.08 01:15:28 | ||
台币汇率 | 22.38 | 24.25 | 23.16 | 2023.06.08 00:00:05 | ||
台币汇率 | 22.38 | 24.25 | 23.16 | 2023.06.07 23:08:31 | ||
台币汇率 | 22.38 | 24.25 | 23.16 | 2023.06.07 23:08:31 | ||
台币汇率 | 22.38 | 24.25 | 23.16 | 2023.06.07 23:08:31 | ||
台币汇率 | 22.39 | 24.26 | 23.16 | 2023.06.07 22:49:08 | ||
台币汇率 | 22.38 | 24.25 | 23.16 | 2023.06.07 22:38:48 | ||
台币汇率 | 22.38 | 24.25 | 23.16 | 2023.06.07 22:24:54 | ||
台币汇率 | 22.37 | 24.24 | 23.16 | 2023.06.07 22:22:41 | ||
台币汇率 | 22.38 | 24.25 | 23.16 | 2023.06.07 22:21:37 | ||
台币汇率 | 22.37 | 24.24 | 23.16 | 2023.06.07 22:14:53 | ||
台币汇率 | 22.36 | 24.23 | 23.16 | 2023.06.07 22:10:53 | ||
台币汇率 | 22.36 | 24.23 | 23.16 | 2023.06.07 22:06:56 | ||
台币汇率 | 22.36 | 24.23 | 23.16 | 2023.06.07 22:00:29 | ||
下一篇:最后一页
X 关闭
-
互联网
2023-06-08
今日新台币汇率是多少(2023年6月8日)-热文
-
和讯宋政
2023-06-08
证券时报:稳健的薪酬制度是券业高质量发展基础
-
南方财经网
2023-06-08
今日热门!金百泽:研发了400G光模块PCB关键工艺技术
-
证券之星
2023-06-08
迎驾贡酒(603198)6月7日主力资金净卖出1605.88万元
-
智通财经网
2023-06-08
小摩增持药明康德(02359)约27.75万股 每股作价约66.87港元_速讯
-
教育联展网
2023-06-08
全球快看:香港浸会大学硕士(珠海学院)2024年招生简章
-
九派新闻
2023-06-08
深圳市气象台发布暴雨橙色预警【II级/严重】【2023-06-07】-环球快看
-
中华网热点新闻
2023-06-08
崇祯若能慢慢解决这三个问题,李自成和后金很难动摇大明江山_聚看点
-
教程之家
2023-06-08
天天热讯:萤火突击100个永久激活码(萤火突击100个永久激活码2023一览)[多图]
-
中国日报网 -->
2023-06-08
江西临川:“维权娘家”情系农民工 天天时讯